除菌に役立つ強酸性水の生成が連続してできる。
1回の電解促進液(食塩水)で、pH2.7以下の強酸性水が約120リットル(約80分)生成でき、フレキシブルパイプから吐出。(強還元水は強酸性水生成時に吐水ホースから吐出されます)。
パワフルな専門電解槽を2個搭載
チタニュウム/プラチナ5枚の電極板(飲用還元水用電解槽)と7枚の電極板(強酸性水用電解槽)それぞれ別使用する事により長寿命でパワフルです。強酸性水はORP+1200mv以上、強還元水は-800mv以下の生成が可能。
テクノスーパー502(ATX-502) 仕様
分 類 | 内 容 |
一般的名称 | 連続式電解水生成器(電解槽二系統) |
販売名 | テクノスーパー502 |
型式 | ATX-502 |
定格電圧 | AC100V |
定格周波数 | 50/60Hz |
定格消費電力 | 200W |
本体寸法 | 高さ383mm 幅352mm 奥行き290mm |
本体重量 | 約10.2kg |
処理水量 | アルカリ水 5~8L フレキシブル右パイプ 酸性水 1.5~2.5L 吐水ホース(白) 強酸性水 1.5L フレキシブル左パイプ 強アルカリ水 1.2L 吐水ホース(グレー) |
生成水切替 | 7段階 (還元水3段階・浄水・酸性水・強酸性水・強アルカリ水) |
連続使用時間 | 約80分 (塩水タンク満水時) 常時使用すれば連続使用可能 |
タイマー設定 | 1分単位設定 最大30分 |
電解槽洗浄方法 | 自動洗浄・手動洗浄機能 |
電解槽電極材質 | チタン白金メッキ |
ろ過財 | 粒状抗菌活性炭+亜硫酸カルシウム |
ろ材能力 | 遊離残留塩素:12,000L 除去率80% JIS S3201試験 初期塩素除去:95%以上 |
除去できない成分 | 原水中に溶け込んでいる金属イオン・塩分 |
使用可能水質・水圧 | 水道方に合格した水 0.05~0.5Mpa |
電解促進液 | 塩水ポンプによる添加方式 |
電解促進補充サイン | 塩水不足点灯による事前予告 塩水不足時は強制停止 |
保護装置 | 過電流・過電圧制御回路(スイッチング電源) ヒューズ125V 5V サーマルプロテクター(設定温度80℃) 漏電ブレーカー(感度15mA) 熱水保護 |
医療機器承認番号 | 21600BZZ00037000 |
還元水・強酸性水連続生成器 ATX-502 アクアプロセス製
¥680,000価格
販売価格をお知らせします。
メールにてお問い合わせください。